Last nightly: 2026-10-27 · revision 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 · showing last 10 of 27 nightly entries
AxVisor 任务切换的平均 CPU cycles。
AxVisor 中 ArceOS guest 的 vCPU 工作吞吐量。
AxVisor IVC 通道向 guest 发送数据的带宽。
AxVisor IVC 通道从 guest 接收数据的带宽。
AxVisor IVC 通道向 guest 发送数据的带宽。
| Metric | Revision | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | |||
| 256KiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 957.98 | MB/s |
| 512KiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 779.35 | MB/s |
| 1MiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 773.5 | MB/s |
| 10MiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 765.27 | MB/s |
| 2026-10-20 | |||
| 256KiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 921.19 | MB/s |
| 512KiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 888.04 | MB/s |
| 1MiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 885.72 | MB/s |
| 10MiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 848.63 | MB/s |
| 2026-10-15 | |||
| 256KiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 987.67 | MB/s |
| 512KiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 855.36 | MB/s |
| 1MiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 881.95 | MB/s |
| 10MiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 858.42 | MB/s |
| 256KiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 2213.4 | MB/s |
| 512KiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 2213.14 | MB/s |
| 1MiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 2221.04 | MB/s |
| 10MiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 2187.83 | MB/s |
| 2026-09-20 | |||
| 256KiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 2265.35 | MB/s |
| 512KiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 2282.96 | MB/s |
| 1MiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 2286.86 | MB/s |
| 10MiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 2239.21 | MB/s |
| 256KiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 2270.5 | MB/s |
| 512KiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 2276.35 | MB/s |
| 1MiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 2283.04 | MB/s |
| 10MiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 2239.31 | MB/s |
| 256KiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 2269.89 | MB/s |
| 512KiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 2278.09 | MB/s |
| 1MiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 2286.48 | MB/s |
| 10MiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 2239.05 | MB/s |
AxVisor IVC 通道从 guest 接收数据的带宽。
| Metric | Revision | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | |||
| 256KiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 769.49 | MB/s |
| 512KiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 600.17 | MB/s |
| 1MiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 569.52 | MB/s |
| 10MiB | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 598.53 | MB/s |
| 2026-10-20 | |||
| 256KiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 662.29 | MB/s |
| 512KiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 704.38 | MB/s |
| 1MiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 697.55 | MB/s |
| 10MiB | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 695.19 | MB/s |
| 2026-10-15 | |||
| 256KiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 773.02 | MB/s |
| 512KiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 721.73 | MB/s |
| 1MiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 724.13 | MB/s |
| 10MiB | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 683.46 | MB/s |
| 256KiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 2050.9 | MB/s |
| 512KiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 2014.55 | MB/s |
| 1MiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1594.66 | MB/s |
| 10MiB | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1938.41 | MB/s |
| 2026-09-20 | |||
| 256KiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 1704.28 | MB/s |
| 512KiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 1950.19 | MB/s |
| 1MiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 2044.5 | MB/s |
| 10MiB | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 2076.89 | MB/s |
| 256KiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 1612.9 | MB/s |
| 512KiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 1954.24 | MB/s |
| 1MiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 2038.6 | MB/s |
| 10MiB | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 2073.15 | MB/s |
| 256KiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 1676.35 | MB/s |
| 512KiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 1933.38 | MB/s |
| 1MiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 2045.98 | MB/s |
| 10MiB | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 2071.14 | MB/s |
AxVisor 中 ArceOS guest 的 vCPU 工作吞吐量。
| Metric | Revision | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | |||
| blocks_per_second | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 565324.85 | blocks/s |
| 2026-10-20 | |||
| blocks_per_second | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 562458.29 | blocks/s |
| 2026-10-15 | |||
| blocks_per_second | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 569172.16 | blocks/s |
| blocks_per_second | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 369952.79 | blocks/s |
| 2026-10-08 | |||
| blocks_per_second | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 361928.13 | blocks/s |
| 2026-10-07 | |||
| blocks_per_second | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 361451.97 | blocks/s |
| 2026-10-05 | |||
| blocks_per_second | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 361937.64 | blocks/s |
| 2026-10-04 | |||
| blocks_per_second | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 362052.95 | blocks/s |
| 2026-10-03 | |||
| blocks_per_second | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 362369.94 | blocks/s |
| 2026-10-02 | |||
| blocks_per_second | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 359823.77 | blocks/s |
| 2026-10-01 | |||
| blocks_per_second | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 365721.13 | blocks/s |
| 2026-09-30 | |||
| blocks_per_second | 5fd1c6c84eb6e36b84a8de6f1424a2ade191f198 | 372233.05 | blocks/s |
| 2026-09-29 | |||
| blocks_per_second | 45df3db34c76977b0856581f04e2f960634ab818 | 359958.06 | blocks/s |
| 2026-09-28 | |||
| blocks_per_second | 212ba669c2385b4a7b5394bedfdb6a40c9a65308 | 352783.11 | blocks/s |
| 2026-09-27 | |||
| blocks_per_second | 212ba669c2385b4a7b5394bedfdb6a40c9a65308 | 370207.72 | blocks/s |
| 2026-09-26 | |||
| blocks_per_second | 4e2e62f471e93aba5d4021eb3398b9657d07a5d2 | 361296.17 | blocks/s |
| 2026-09-25 | |||
| blocks_per_second | 714accd8f636c540b2c3554b0b1e5cb885be42a4 | 363122.89 | blocks/s |
| 2026-09-24 | |||
| blocks_per_second | 9a7b868bab8dcceb42acab516dcc88d5cc69985a | 371453.47 | blocks/s |
| blocks_per_second | 05175ca38823b631a73777b0130226ddfa558439 | 361228.06 | blocks/s |
| 2026-09-23 | |||
| blocks_per_second | ee5a638e0ef4d55ab461fde6285a84e3b4679bec | 374403.23 | blocks/s |
| blocks_per_second | 9a7b868bab8dcceb42acab516dcc88d5cc69985a | 362174.94 | blocks/s |
| 2026-09-22 | |||
| blocks_per_second | ee5a638e0ef4d55ab461fde6285a84e3b4679bec | 363390.61 | blocks/s |
| 2026-09-21 | |||
| blocks_per_second | f8ac402f852e8193c15fca07111b4fcd78b49f7b | 373001.6 | blocks/s |
| blocks_per_second | 7840113b02d5bc261dfb42b397234ef6f1bea0d0 | 360935.76 | blocks/s |
| 2026-09-20 | |||
| blocks_per_second | e55adc1bbaca88f99ad64e0e757d3b4273d0eeba | 374866.13 | blocks/s |
| blocks_per_second | 4aed343ff27f0827d32a78528c62687f1cb1565c | 351895.95 | blocks/s |
| blocks_per_second | 2f5347b14bd43fa65c27597cccf348194a85db25 | 373635.79 | blocks/s |
AxVisor 任务切换的平均 CPU cycles。
| Metric | Revision | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | |||
| index-0 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-1 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2063 | cycles |
| index-2 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-3 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-4 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-5 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-6 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-7 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-8 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-9 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-10 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-11 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-12 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-13 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-14 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-15 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-16 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-17 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-18 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-19 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-20 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-21 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-22 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-23 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-24 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-25 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-26 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2059 | cycles |
| index-27 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2061 | cycles |
| index-28 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| index-29 | 09ac82a90027acdec3027381890dfa5096ad2d66 | 2062 | cycles |
| 2026-10-20 | |||
| index-0 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2066 | cycles |
| index-1 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2063 | cycles |
| index-2 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-3 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-4 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2062 | cycles |
| index-5 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-6 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2062 | cycles |
| index-7 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-8 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2063 | cycles |
| index-9 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-10 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2066 | cycles |
| index-11 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2066 | cycles |
| index-12 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2063 | cycles |
| index-13 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-14 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2063 | cycles |
| index-15 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2064 | cycles |
| index-16 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2066 | cycles |
| index-17 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-18 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2066 | cycles |
| index-19 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-20 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2064 | cycles |
| index-21 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-22 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-23 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-24 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2066 | cycles |
| index-25 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2064 | cycles |
| index-26 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2062 | cycles |
| index-27 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2066 | cycles |
| index-28 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| index-29 | 39305d0a4b0937a8f33f86e23cf9390c72a63eca | 2065 | cycles |
| 2026-10-15 | |||
| index-0 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2059 | cycles |
| index-1 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2062 | cycles |
| index-2 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2058 | cycles |
| index-3 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2062 | cycles |
| index-4 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-5 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2063 | cycles |
| index-6 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2057 | cycles |
| index-7 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2058 | cycles |
| index-8 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2061 | cycles |
| index-9 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2061 | cycles |
| index-10 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-11 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-12 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2059 | cycles |
| index-13 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2059 | cycles |
| index-14 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-15 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2057 | cycles |
| index-16 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2059 | cycles |
| index-17 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2061 | cycles |
| index-18 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2058 | cycles |
| index-19 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-20 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2059 | cycles |
| index-21 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2057 | cycles |
| index-22 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-23 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-24 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-25 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2059 | cycles |
| index-26 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2059 | cycles |
| index-27 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2057 | cycles |
| index-28 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2061 | cycles |
| index-29 | 83ad8cb7ad4293d935efe206cb16c945989c9423 | 2060 | cycles |
| index-0 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1827 | cycles |
| index-1 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-2 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-3 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1831 | cycles |
| index-4 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-5 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-6 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-7 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-8 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-9 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-10 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-11 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-12 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-13 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-14 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-15 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1827 | cycles |
| index-16 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-17 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1827 | cycles |
| index-18 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-19 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-20 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-21 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-22 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-23 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-24 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1827 | cycles |
| index-25 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-26 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-27 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1827 | cycles |
| index-28 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| index-29 | 509ae368b67593f4c911bc69f83726f5d5fa1f00 | 1828 | cycles |
| 2026-10-08 | |||
| index-0 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-1 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-2 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1715 | cycles |
| index-3 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-4 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-5 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-6 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-7 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-8 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-9 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| 2026-10-07 | |||
| index-0 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-1 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-2 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1714 | cycles |
| index-3 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1714 | cycles |
| index-4 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-5 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-6 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-7 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1715 | cycles |
| index-8 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-9 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| 2026-10-05 | |||
| index-0 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-1 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-2 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1714 | cycles |
| index-3 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-4 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-5 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-6 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-7 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1714 | cycles |
| index-8 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-9 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| 2026-10-04 | |||
| index-0 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-1 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-2 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1715 | cycles |
| index-3 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-4 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-5 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-6 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-7 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1715 | cycles |
| index-8 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1710 | cycles |
| index-9 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| 2026-10-03 | |||
| index-0 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-1 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-2 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1715 | cycles |
| index-3 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1714 | cycles |
| index-4 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-5 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1711 | cycles |
| index-6 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1710 | cycles |
| index-7 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| index-8 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1712 | cycles |
| index-9 | 72a5528bf6a2f0a4e2998f420ef34f8339a8f652 | 1713 | cycles |
| 2026-10-02 | |||
| index-0 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1712 | cycles |
| index-1 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1712 | cycles |
| index-2 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1713 | cycles |
| index-3 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1711 | cycles |
| index-4 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1713 | cycles |
| index-5 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1713 | cycles |
| index-6 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1712 | cycles |
| index-7 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1712 | cycles |
| index-8 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1711 | cycles |
| index-9 | d93f125cc5a97588ae3f83396e622be7c69e268d | 1713 | cycles |
| 2026-10-01 | |||
| index-0 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1705 | cycles |
| index-1 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1708 | cycles |
| index-2 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1709 | cycles |
| index-3 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1708 | cycles |
| index-4 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1708 | cycles |
| index-5 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1707 | cycles |
| index-6 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1708 | cycles |
| index-7 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1710 | cycles |
| index-8 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1707 | cycles |
| index-9 | ef80dc4e764b0ad9f1e01a89e997123b6c2058f8 | 1707 | cycles |
| 2026-09-30 | |||
| index-0 | 5fd1c6c84eb6e36b84a8de6f1424a2ade191f198 | 1704 | cycles |
| index-1 | 5fd1c6c84eb6e36b84a8de6f1424a2ade191f198 | 1705 | cycles |
| index-2 | 5fd1c6c84eb6e36b84a8de6f1424a2ade191f198 | 1707 | cycles |
| index-3 | 5fd1c6c84eb6e36b84a8de6f1424a2ade191f198 | 1704 | cycles |
| index-4 | 5fd1c6c84eb6e36b84a8de6f1424a2ade191f198 | 1705 | cycles |
